快充電源老化臺車
- 詳細介紹
快充QC老化車主要功能和特點
1適用于手機充電器、快充充電器、適配器等電源產品的老化
2該老化柜選用電腦操作界面
3可實時監控被老化產品狀況,準確篩選出老化不良品
4每個被測產品均配置報警指示燈,臺車面板和電腦監控界面雙指示
5電腦/觸摸屏界面可實時查看電壓電流數據
6程式設置老化參數,可數字化批量設置
7采用3模式設計,恒流模式(CC)、恒壓模式(CV)、CR模式、CP模式
8支持快充電源老化:QC/MTK/FCP,自由切換模式
9老化數據可自動記錄存儲,生產Excel文檔報表,數據可供分析使用
10可設定產品老化時間,結束老化后自動切斷電源.
11可任意設置產品AC輸入通斷電沖擊次數及時間
12設備本體安裝有腳輪,規定腳杯,移動方便靈活
13老化柜采用鋁合金門窗+鋼化玻璃門,輕便安全
14電子負載組件為本公司自行設計,維護方便快捷
15可選配AC輸入電壓切換,Z多支持6種電壓自動切換
序號 | 項目名稱 | 規格參數 | |||
1 | 老化臺車型號 | E8500VC240Q | |||
2 | 老化設備外形 | C型-敞開型 | |||
3 | 機柜材質/顏色 | 鈑金烤漆/電腦灰色 | |||
4 | 固定方式 | 腳輪+腳杯 | |||
5 | 測試產品位數 | 240 | |||
6 | 層數 | 6層 | |||
7 | 配置模組型號 | EL8C050V+快充板 | |||
8 | 測試產品Z大功率 | 50W | |||
9 | 測試電壓范圍 | 2-180VDC | |||
10 | 測試電流范圍 | 0.05A~5A | |||
11 | 模組通道數 | 8個非隔離通道 | |||
12 | Z小工作電流 | 2V@0.01~5A | |||
13 | CC工作模式 | 量程 | 1mA | ||
解析度 | ±(1%+0.05%FS) | ||||
14 | CV工作模式 | 量程 | 1~50V | ||
解析度 | 0.0075V | ||||
精度 | ±(1%+0.05%FS) | ||||
15 | CR工作模式 | 量程 | 0.1Ω~15KΩV | ||
解析度 | 12Bits | ||||
16 | CP工作模式 | 量程1~50W | |||
17 | MTK工作模式 | 支持MTK快充 | |||
18 | QC2.0工作模式 | 支持QC2.0快充 | |||
19 | QC3.0工作模式 | 支持QC3.0快充 | |||
20 | FCP(華為)工作模式 | 支持FCP快充 | |||
21 | 配置負載數量 | 30個 | |||
22 | 操作控制界面 | 電腦 | |||
23 | 通訊端口 | RS485 | |||
24 | 臺車IO面板指示燈 | LED報警指示 | |||
25 | 設備供電 | AC 200V-240V 50HZ | |||
26 | 產品供電輸入 | 三相五線制 | |||
27 | 輸入ON/OFF | 有 | |||
28 | AC輸入電壓切換 | 選配 | |||
29 | 輔助加熱 | 無 | |||
30 | 恒定溫度 | 無 | |||
31 | 重量(KG) | 180 | |||
32 | 臺車尺寸(mm) | L2000*W700*H1860 | |||
33 | 工作環境溫度 | -20--45度 | |||
34 | 工作相對溫度 | 10%--90% 無凝結 |
AC輸入端口配置(客戶可自定義)
1AC輸入配置:萬能插座1組。
2產品操作區寬度250mm
DC輸出端口配置(客戶可自定義)
5521銅頭*1
USB母座*1
音響夾*1